Wymagania egzaminacyjne
Objaśnienia symboli i ruchów
| POZYCJE | |
| (PW) | pozycja walki dowolna |
| (KO) | Kokutsu-dachi (pozycja tylna) |
| (KI) | Kiba-dachi (pozycja jeźdźca) |
| (ZE) | Zenkutsu-dachi (pozycja przednia) |
| (POZYCJA)-> | pozycja początkowa |
| ->(POZYCJA) | pozycja powrotna |
| CEL | |
| C. | Chudan (poziom brzucha) |
| J. | Jyodan (poziom głowy) |
| G. | Gedan (poniżej pasa) |
| UWAGA | |
| * | oznacza objaśnienie |
| —– x —– | np. J.x1, C.x2 oznacza 1 raz na poziom Jyodan (głowa) i 2 razy na poziom Chudan (brzuch). |
| RUCHY | |
| X | skrzyżowanie nóg |
| PWP | przesunięcie w przód |
| KWP | krok w przód |
| KWT | krok w tył |
| (P) | do przodu |
| (T) | do tyłu |
| (M) | w miejscu |
| (O) | obrót |
| (W) | powrót do pozycji wyjściowej |
| (B) | w bok |
| /———-\ \———-/ | jednoczesne wykonanie dwóch technik |
| / J.-Kizami Zuki \ \C.-Kizami Maegeri/ | jednoczesne wykonanie przednią ręką uderzenia na poziom głowy Kizami-Zuki i kopnięcie na poziom brzucha Kizami-Maegeri |
